# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বাড়ী হতে ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | টিকারডাঙ্গা (৩নং ওয়ার্ড) | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
২ | রাস্তা নির্মান | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | পাটিকেলবাড়ি (৭নং ওয়ার্ড) | কাবিটা | ৭২,৩২০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | হরি মন্দির সংস্কার ও নির্মান | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | উজানী ২নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৪ | রাস্তা সংস্কার ও নির্মান | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | মহাটালী (৫নং ওয়ার্ড) | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫ | হরি মন্দিরের মেঝ পাকা ও টিনের চালা নির্মান | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | মহাটালী (৫নং ওয়ার্ড) | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৬ | কালি মন্দির উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | বরমপাল্টা (৬নং ওয়ার্ড) | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৭ | কালিমন্দির উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ওয়ার্ড নং-০৭ (পাটিকেলবাড়ি) | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৮ | কালি মন্দির উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ওয়ার্ড নং-০৮ (বাসুদেবপুর) | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৯ | স্বার্বজনীন কালী মন্দির উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ওয়ার্ড নং-০৪ (মহাটালী) | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১০ | স্বার্বজনীন হরি মন্দির উন্নয়ন | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২নং ওয়ার্ড(উজানী) | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১১ | রাস্তা নির্মান | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩নং ওয়ার্ড(বাসুড়িয়া) | এলজিএসপি | ২,৮৫,৫৮৩/- | বাস্তবায়িত | |
১২ | রাস্তা নির্মান | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৬নং ওয়ার্ড(বরমপাল্টা) | এলজিএসপি | ১০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৩ | এলজিএসপি-৩ | ১২-০১-২০২২ | ১৭-০১-২০২২ | 2 | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
১৪ | রাস্তা নির্মান | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | মহাটালী (৪নং ওয়ার্ড) | কাবিটা | ২,১৭,৩২০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১৫ | বিদ্যালয়ের বেঞ্চ সরবরাহ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ নং ওয়ার্ড (মহাটালী) | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১৬ | এলজিইডিএর প্রকল্প | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | সকল ওয়ার্ড | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | ||
১৭ | জিআর প্রকল্প | জি আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস