বিধবা ভাতার তালিকা
ইউনিয়ন : উজানী
ক্রমিক নং | নির্বাচিত ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ইউনিয়নের নাম | পাশবই নং | ১ম ভাতা গ্রহনের তারিখ | হিসাব নং | স্থানান্তরিত টাকা সময়কাল | টাকার পরিমান |
১ | মঙ্গলী রানী বাড়ৈ | কার্তিক বাড়ৈ | উজানী | ১ | উজানী | ৩৬৭ | ০১/০৭/০৩ | ১৩০ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
২ | মানদা রনী বাড়ৈ | কেশব বাড়ৈ | " | ১ | " | ৩৬৬ | ০১/০৭/০৩ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৩ | ভগরতি বাড়ৈ | বট মুকুট | " | ১ | " | ৩৬৮ | ০১/০৭/০৩ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৪ | রোকেয়া বগেম | মতিয়ার মোল্লা | " | ১ | " | ৩৬৯ | ০১/০৭/০৩ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৫ | নাহার বেগম | ইন্ত্ত মোল্লা | " | ১ | " | ৩৭০ | ০১/০৭/০৩ | ১১৮ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৬ | কালিতারা মন্ডল | মহেন্দ্র মন্ডল | " | ২ | " | ৩৭১ | ০১/০৭/০৩ | ২১৪ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৭ | ঊষা রানী বিস্বাস | বকুল বিশ্বাস | " | ২ | " | ৩৭২ | ০১/০৭/০৩ | ২১৩ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৮ | মনি রানী মজুমদার | মোহন লাল মজুমদার | " | ২ | " | ৩৭৩ | ০১/০৭/০৩ | ১৮৩ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৯ | নেহার বেগম | ওহিদ কাজী | " | ২ | " | ৩৭৪ | ০১/০৭/০৩ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১০ | ফেলানি বিশ্বাস | মনিন্দ্র বিশ্বাস | টিকাডাঙ্গা | ৩ | " | ৩৮০ | ০১/০৭/০৩ | ২৮০ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১১ | চন্দ্রা কিত্তনীয়া | সমীর কিত্তনীয়া | " | ৩ | " | ৩৭৯ | ০১/০৭/০৩ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১২ | জয়মালা দাস | কালো শশী | বাশুড়িয়া | ৩ | " | ৩৭৬ | ০১/০৭/০৩ | ২৯০ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১৩ | লালমতি বিশ্বাস | দুখিরাম | " | ৩ | " | ৩৭৭ | ০১/০৭/০৩ | ২৮৮ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১৪ | সুচিত্রা বিশ্বাস | নিরঞ্জন | " | ৩ | " | ৩৭৮ | ০১/০৭/০৩ | ২৮৭ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১৫ | সাহেরন নেছা | মানিক | ডিগ্রিকান্দি | ৪ | " | ৩৮১ | ০১/০৭/০৩ | ২৪৪ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১৬ | নির্মলা রানী বালা | নীল রতন বালা | মহাটালী | ৪ | " | ২২৭৪ | ০১/০৭/০৩ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১৭ | মালতী রানী দাস | গোপাল চন্দ্র দাস | " | ৪ | " | ২২৭৫ | ০১/০৭/০৩ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১৮ | শুকদা বিশ্বাস | কুটিমষর বিশ্বাস | " | ৫ | " | ৩৮৬ | ০১/০৭/০৩ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১৯ | কমলীনী বিশ্বাস | দিজবর বিশ্বাস | ধর্মরায়ের বাড়ী | ৫ | " | ৩৮৭ | ০১/০৭/০৩ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
২০ | কুটি বুড়ি সরকার | নরেন | মহাটালী | ৫ | " | ৩৮৮ | ০১/০৭/০৩ | ২২৬ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
২১ | লক্ষি ঢালী | কার্তিক ঢালী | " | ৫ | " | ৩৮৯ | ০১/০৭/০৩ | ২৭০ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
২২ | মালতি সরকার | জীতেন সরকার | ধর্মরায়ের বাড়ী | ৫ | " | ৩৯০ | ০১/০৭/০৩ | ২০৭ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
২৩ | খুকু রানী বালা | মুকন্দ বালা | বরম পাল্টা | ৬ | " | ৩৯১ | ০১/০৭/০৩ | ১৯১ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
২৪ | মনি রানী পান্ডে | অবিনাশ পান্ডে | " | ৬ | " | ৩৯২ | ০১/০৭/০৩ | ১৮৯ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
২৫ | সুলেখা মন্ডল | গৌরাঙ্গ | " | ৬ | " | ৩৯৩ | ০১/০৭/০৩ | ১৯২ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
২৬ | শান্তি রায় | সনাতন রায় | পাটিকেল বাড়ি | ৭ | " | ৩৯৪ | ০১/০৭/০৩ | ২৯৫ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
২৭ | ক্ষ্যান্ত বিশ্বাস | নরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস | " | ৯ | " | ৪০৯ | ০১/০৭/০৩ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
২৮ | তারা মতি | সুবাদেব বিশ্বাস | " | ৭ | " | ৩৯৬ | ০১/০৭/০৩ | ২৫৪ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
২৯ | দরি রানী মন্ডল | যাদব | " | ৭ | " | ৩৯৭ | ০১/০৭/০৩ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৩০ | বিজলী মন্ডল | হেলাল মন্ডল | " | ৭ | " | ৩৯৮ | ০১/০৭/০৩ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৩১ | দুলা রানী বিশ্বাস | আদিত্য বিশ্বাস | " | ৭ | " | ৩৯৯ | ০১/০৭/০৩ | ২৭৪ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৩২ | রেনু লতা সরকার | বিপদ সরকার | " | ৭ | " | ৪০০ | ০১/০৭/০৩ | ২৭২ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৩৩ | পরিষ্কার বালা | অভিমান্য বালা | বাসুদেবপুর | ৮ | " | ৪০১ | ০১/০৭/০৩ | ৩০০ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৩৪ | অনিতা মন্ডল | হরিচরন মন্ডল | " | ৮ | " | ৪০২ | ০১/০৭/০৩ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৩৫ | পুষ্প রানী মন্ডল | চিত্ত রঞ্জন মন্ডল | " | ৮ | " | ৪০৩ | ০১/০৭/০৩ | ২০৪ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৩৬ | নাছিরন নেছা | খবিরদ্দিন | " | ৮ | " | ৪০৪ | ০১/০৭/০৩ | ২৬০ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৩৭ | হাসি বেগম | আজিজ সরদার | " | ৮ | " | ৪০৫ | ০১/০৭/০৩ | ২০৩ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৩৮ | পরি বালা | যোগেন্দ্র বালা | বন্যাহাটি | ৯ | " | ৪০৬ | ০১/০৭/০৩ | ৩০৫ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৩৯ | কাজলী মন্ডল | কানাই মন্ডল | " | ৯ | " | ৪০৭ | ০১/০৭/০৩ | ২৬৩ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৪০ | শারথী মন্ডল | মৃত: মঙ্গল মন্ডল | " | ৯ | " | ৪০৮ | ০১/০৭/০৩ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৪১ | শারতী রানী বাড়ৈ | হরী পদ বাড়ৈ | " | ৯ | " | ৪১০ | ০১/০৭/০৩ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৪২ | যশোদা মৃধা | হরকুমার মৃধা | উজানী | ২ | " | ৯০৮ | ০১/০৭/০৩ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৪৩ | জয়মালা বিশ্বাস | রাজেন্দ্র বিশ্বাস | বাশুড়িয়া | ৩ | " | ৯৪২ | ০১/০৭/০৩ | ২৮৯ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৪৪ | সনদা মন্ডল | শ্রীধর মন্ডল | মহাটালী | ৪ | " | ৮৯৬ | ০১/০৭/০৩ | ২২৭ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৪৫ | সুমতি বিশ্বাস | মাহেন্দ্র নাথ বিশ্বাস | ধর্মরায়ের বাড়ী | ৫ | " | ৯১০ | ০১/০৭/০৩ | ২৫৮ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৪৬ | রেনুকা ঢালী | যতিন্দ্রনাথ ঢালী | বরমপাল্টা | ৬ | " | ৮২৪ | ০১/০৭/০৩ | ২৬৯ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৪৭ | মাধুরী রানী বকসী | কার্তিক বকসী | বাসুদেবপুর | ৮ | " | ২৬৭৯ | ০১/০৭/০৩ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৪৮ | ঊষা মন্ডল | যদুনাথ মন্ডল | " | ৮ | " | ৩০৭৫ | ০১/০৭/০৩ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৪৯ | লাইলা বেগম(লাইলী) | জহুর আলী শেখ | উজানী | ১ | " | ২২১৬ | ০১/০৭/০৪ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৫০ | এলুরানী বালা | মহেন্দ্র বালা | বন্যাহাটী | ৯ | " | ৮৯৪ | ০১/০৭/০৪ | ৩০৬ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৫১ | সুলতা পোদ্দার | দেবেন পোদ্দার | মহাটালী | ৪ | " | ২৩২৯ | ০১/০৭/০৭ | ২৩২ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৫২ | অন্নদা হালদার | নিরাঞ্জন হালদার | পাটিকেল বাড়ী | ৯ | " | ২৩৩০ | ০১/০৭/০৭ | ২৫১ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৫৩ | মিরা বিশ্বাস | সুনীল বিশ্বাস | উজানী | ১ | " | ২৩৩২ | ০১/০৭/০৭ | ১২৫ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৫৪ | শান্তি রানী মন্ডল | মধুসূধন মন্ডল | বাসুদেবপুর | ৮ | " | ২৩৩১ | ০১/০৭/০৭ | ১৯৯ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৫৫ | ময়না মতি | দশরত বৈদ্য | উজানী | ১ | " | ১৯৪২ | ০১/০৭/০৪ | ১১৯ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৫৬ | শান্তি সরকার | বীরেন | " | ১ | " | ১৯৪৩ | ০১/০৭/০৪ | ১২৭ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৫৭ | জামেলা বেগম | তনু মোল্লা | " | ২ | " | ১৯৪৫ | ০১/০৭/০৪ | ১৪২ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৫৮ | সুরাতী বেগম | আউয়াল | " | ২ | " | ১৯৪৪ | ০১/০৭/০৪ | ২১৬ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৫৯ | সারতী রানী বিশ্বাস | অনিল বিশ্বাস | " | ৩ | " | ১৯৪৬ | ০১/০৭/০৪ | ২৮৪ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৬০ | উত্তরা রানী বিশ্বাস | অমূল্য বিশ্বাস | টিকারডাঙ্গা | ৩ | " | ১৯৪৭ | ০১/০৭/০৪ | ২৭৯ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৬১ | সুফিয়া বেগম | ফরিদ | ডিগ্রিকান্দি | ৪ | " | ১৯৪৯ | ০১/০৭/০৪ | ২৩৫ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৬২ | সুশমা পোদ্দার | জোনাবল পোদ্দার | মহাটালী | ৪ | " | ১৯৪৮ | ০১/০৭/০৪ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৬৩ | শরুমালা সরকার | গোবিন্দ সরকার | ধর্মরায়ের বাড়ী | ৫ | " | ১৯৫০ | ০১/০৭/০৪ | ২২৪ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৬৪ | মনিকা রানী | জলধর বাগচী | মহাটালী | ৫ | " | ১৯৫১ | ০১/০৭/০৪ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৬৫ | বগলা কর্মকার | রমনী কর্মকার | বরমপাল্টা | ৬ | " | ১৯৫২ | ০১/০৭/০৪ | ৩০৮ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৬৬ | দরপম মৌলিক | শরু মৌলিক | " | ৬ | " | ১৯৫৩ | ০১/০৭/০৪ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৬৭ | যমুনা বিশ্বাস | ফোকারাম বিশ্বাস | পাটিকেল বাড়ী | ৭ | " | ১৯৫৪ | ০১/০৭/০৪ | ২৭৫ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৬৮ | রাধিকা মন্ডল | কুটিশ্বর মন্ডল | " | ৭ | " | ১৯৫৫ | ০১/০৭/০৪ | ২৯৩ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৬৯ | তৃনা রানী মন্ডল | মুকন্দ মন্ডল | বাসুদেবপুর | ৮ | " | ১৯৫৬ | ০১/০৭/০৪ | ২০৫ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৭০ | আছিয়া বেগম | আব্বাস মোল্লা | " | ৮ | " | ১৯৫৭ | ০১/০৭/০৪ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৭১ | জষদনী টিকাদার | প্রান নাথ | বন্যাহাটি | ৯ | " | ১৯৫৮ | ০১/০৭/০৪ | ৩০৭ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৭২ | দুলালী বিশ্বাস | মৃত: রমেন বিশ্বাস | " | ৯ | " | ৪০৩২ | ০১/০৭/০৪ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৭৩ | মনোয়ারা বেগম | সালাম শেখ | উজানী | ১ | " | ৯৮৮ | ০১/০৭/০৩ | ১২৮ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৭৪ | সালেহা বেগম | শফিউদ্দিন মোল্লা | " | ১ | " | ৯৮৯ | ০১/০৭/০৩ | ১১৭ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৭৫ | আছিয়া বেগম | আ: হক মোল্লা | " | ১ | " | ৯৯০ | ০১/০৭/০৩ | ১২৬ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৭৬ | সাহেদা বেগম | ইউসুফ মোল্লা | " | ১ | " | ২২৯১ | ০১/০৭/০৩ | ১২০ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৭৭ | জমিরন বেগম | আফজেলা শেখ | " | ২ | " | ৯৯২ | ০১/০৭/০৩ | ১২৯ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৭৮ | খালেদা বেগম | হাচান | " | ২ | " | ৯৯৪ | ০১/০৭/০৩ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৭৯ | লাইলী বেগম | মোতালেব | " | ২ | " | ৯৯৫ | ০১/০৭/০৩ | ২১৭ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৮০ | সাবেজান বেগম | ছরোয়ার লষ্কর | " | ২ | " | ৯৯৬ | ০১/০৭/০৩ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৮১ | মরী বিশ্বাস | নিল কান্ত বিশ্বাস | " | ২ | " | ৯৯৭ | ০১/০৭/০৩ | ১৯৬ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৮২ | ফুলমালা পোদ্দার | রাজেন্দ্র পোদ্দার | বাশুড়িয়া | ৩ | " | ৯৯৮ | ০১/০৭/০৩ | ২৮৬ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৮৩ | রেনুকা রানী পোদ্দার | রমেশ বিশ্বাস | টিকারডাঙ্গা | ৩ | " | ৯৯৯ | ০১/০৭/০৩ | ২৮৩ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৮৪ | সুভাষী বিশ্বাস | প্রান নাথ বিশ্বাস | বাশুড়িয়া | ৩ | " | ১০০০ | ০১/০৭/০৩ | ২৮২ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৮৫ | দেবী মহন্ত | সুবোধ মহন্ত | " | ৩ | " | ১০০১ | ০১/০৭/০৩ | ২৭৮ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৮৬ | রষময়ী বিশ্বাস | জামেনী | " | ৩ | " | ১০০২ | ০১/০৭/০৩ | ২৮৫ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৮৭ | কোমেলা বেগম | ফজলুল হক | ডিগ্রিকান্দি | ৪ | " | ১০০৩ | ০১/০৭/০৩ | ২২৯ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৮৮ | শুকুরোন নেছা | ছাত্তার | " | ৪ | " | ১০০৪ | ০১/০৭/০৩ | ২৩০ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৮৯ | কনিকা রানী পোদ্দার | ঠাকুর পোদ্দার | মহাটালি | ৪ | " | ১০০৫ | ০১/০৭/০৩ | ২৩১ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৯০ | সবিতা দাশ | সমীর দাশ | " | ৪ | " | ১০০৬ | ০১/০৭/০৩ | ১৪০ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৯১ | অন্না রানী চিন্তাপত্র | সুমীর চিন্তাপত্র | " | ৪ | " | ১০০৭ | ০১/০৭/০৩ | ২৩৩ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৯২ | আয়না মন্ডল | হরিবর মন্ডল | " | ৫ | " | ১০০৮ | ০১/০৭/০৩ | ২১১ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৯৩ | মনো মন্ডল | শতীশ মন্ডল | ধর্মরায়ের বাড়ী | ৫ | " | ১০০৯ | ০১/০৭/০৩ | ২০৮ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৯৪ | কমলা রানী বিশ্বাস | ধনজয় বিশ্বাস | " | ৫ | " | ১০১০ | ০১/০৭/০৩ | ২৭১ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৯৫ | জামনিী বালা | গ্রীস বালা | " | ৫ | " | ১০১১ | ০১/০৭/০৩ | ২৫৯ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৯৬ | লিবু বালা | বিনোদ | মহাটালী | ৫ | " | ১০১২ | ০১/০৭/০৩ | ১৪৪ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৯৭ | যশোদা বিশ্বাস | সুদা বিশ্বাস | বরমপাল্টা | ৬ | " | ১০১৩ | ০১/০৭/০৩ | ১৯০ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৯৮ | লিপি ঢালী | অসোক ঢালী | " | ৬ | " | ১০১৪ | ০১/০৭/০৩ | ২৪৫ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
৯৯ | শ্রীমতি তালুকদার | গৌর তালুকদার | " | ৬ | " | ১০১৫ | ০১/০৭/০৩ | ১৮৬ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১০০ | হরিদাশী বালা | জুড়ান বালা | " | ৬ | " | ১০১৬ | ০১/০৭/০৩ | ১৯৫ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১০১ | মুক্তি তালুকদার | ধ্রুব তালুকদার | " | ৬ | " | ১৭৮৪ | ০১/০৭/০৩ | ১৯৪ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১০২ | শান্তি রায় | নগেন্দ্রনাথরায় | পাটিকেল বাড়ী | ৭ | " | ১০১৭ | ০১/০৭/০৩ | ৩১১ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১০৩ | যশোদা বিশ্বাস | মহাদেব মন্ডল | " | ৭ | " | ১৭৮৫ | ০১/০৭/০৩ | ২৫০ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১০৪ | স্নেহলতা বিশ্বাস | শতিশ বিশ্বাস | " | ৭ | " | ১০১৮ | ০১/০৭/০৩ | ২৯২ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১০৫ | মনো কুশি মন্ডল | লোকনাথ মন্ডল | " | ৭ | " | ১৭৮৬ | ০১/০৭/০৩ | ২৯৪ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১০৬ | শেপালী বিশ্বাস | চিত্ত বিশ্বাস | " | ৭ | " | ১৭৮৭ | ০১/০৭/০৩ | ২৫৭ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১০৭ | শেফালী দাস | মৃত: নারায়ন মন্ডল | বাসুদেবপুর | ৮ | " | ৩০৭৬ | ০১/০৭/০৩ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১০৮ | হনুফা বেগম | জহুর সরদার | " | ৮ | " | ১০২০ | ০১/০৭/০৩ | ২০২ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১০৯ | জ্ঞানেদা মন্ডল | খগেন্দ্র নাথ মন্ডল | " | ৮ | " | ১০২১ | ০১/০৭/০৩ | ২৯৯ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১১০ | রেনুকা গাঙ্গুলী | বিনোদ গাঙ্গুলী | " | ৮ | " | ১০২২ | ০১/০৭/০৩ | ২৫৬ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১১১ | করুনা বৈদ্য | কৃষ্ণ ধন বৈদ্য | " | ৮ | " | ১০২৩ | ০১/০৭/০৩ | ২৯৮ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১১২ | লক্ষি মন্ডল | বিনোদ মোহন মন্ডল | বন্যাহাটি | ৭ | " | ১০২৪ | ০১/০৭/০৩ | ২৬৮ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১১৩ | রেবা মন্ডল | কমল মন্ডর | " | ৭ | " | ৪০৩১ | ০১/০৭/০৩ | ২৬৫ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১১৪ | চেলী রানী মৃধা | শতীশ মৃধা | " | ৭ | " | ১০২৬ | ০১/০৭/০৩ | ২৬৪ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১১৫ | রেনু মৃধা | ভোলানাথ মৃধা | " | ৭ | " | ১০২৭ | ০১/০৭/০৩ | ৩০৩ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১১৬ | লক্ষী মৃধা | শতীশ মৃধা | " | ৭ | " | ১০২৮ | ০১/০৭/০৩ | ৩০২ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১১৭ | সরশ্বতী বাড়ৈ | নিরঞ্জন বাড়ৈ | উজানী | ১ | " | ৩০৪৭ | ০১/০৭/০৭ | ১২১ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১১৮ | আচলা দাশ | জগবন্ধু দাশ | " | ১ | " | ৩০৪৮ | ০১/০৭/০৭ | ১৩৯ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১১৯ | প্রমীলা চক্রবতী | পুলিন চক্রবতী | " | ১ | " | ৩০৪৯ | ০১/০৭/০৭ | ১২২ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১২০ | রুপসী রায় |
| " | ২ | " | ৩০৫০ | ০১/০৭/০৭ | ১৮২ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১২১ | চঞ্চলা বৈদ্য | শিবু বৈদ্য | " | ২ | " | ৩০৫১ | ০১/০৭/০৭ | ২১৫ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১২২ | ফুলমালা বালা | কালাচাদ বালা | " | ২ | " | ৩০৫২ | ০১/০৭/০৭ | ২১৮ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১২৩ | রেনু হালদার | জীবন হালদার | বাসুদেবপুর | ৮ | " | ৩০৬৮ | ০১/০৭/০৭ | ২০০ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১২৪ | রাশিদা বেগম | লায়েক লষ্কর | " | ৮ | " | ৩০৬৯ | ০১/০৭/০৭ | ২০১ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১২৫ | ভানুমতি মন্ডল | বাসুদেব মন্ডল | " | ৮ | " | ৩০৭০ | ০১/০৭/০৭ |
| ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১২৬ | মমতা বিশ্বাস | কালিপদ বিশ্বাস | বন্যাহাটি | ৯ | " | ৩০৭১ | ০১/০৭/০৭ | ২৬২ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১২৭ | রেনু বালা | মনিন্দ্র বালা | " | ৯ | " | ৩০৭২ | ০১/০৭/০৭ | ২৬৬ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১২৮ | চপলা টিকাদার | কমলা টিকাদার | " | ৯ | " | ৩০৭৩ | ০১/০৭/০৭ | ৩০৪ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১২৯ | সুশিলা মন্ডল | নারায়ন মন্ডল | পাটিকেলবাড়ী | ৭ | " | ৩০৬৫ | ০১/০৭/০৭ | ২৪৭ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১৩০ | পাচি রানী মন্ডল | মুকুন্দ মন্ডল | " | ৭ | " | ৩০৬৬ | ০১/০৭/০৭ | ১৮০ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১৩১ | ধলী রানী হালদার | হরেন হালদার | " | ৭ | " | ৩০৬৭ | ০১/০৭/০৭ | ২৫৫ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
১৩২ | মমতা রানী গাইন | ফটিক রায় | বরমপাল্টা | ৬ | " | ৩০৬২ | ০১/০৭/০৭ | ১৮৫ | ০১/০৭/১১-৩১/১২/১১ | ১,৮০০/- |
